授業評価アンケート
授業評価への取り組みについて
- 本校では、満足度の高い授業運営や授業展開を実践するため、独自の授業評価を実施し、学生の声を反映できるようにしております。
- 授業評価は2002年度より取り組み、継続的な改善に取り組むことで評価結果を年々向上させております。
- 当授業評価は客観性を確保するため、外部調査会社に委託して実施しております。(調査会社:株式会社東京サーベイリーサーチ)
- 評価は入学時アンケート(魅力度調査)→授業評価アンケート→卒業時アンケート(満足度調査)と実施しております。
1.授業評価アンケートの実施について
項目は全部で15項目、各項目「5.満足」「4.やや満足」「3.どちらともいえない」「2.やや不満」「1.不満」で聴取し、合計75点満点となっています。
2.授業評価合計得点
09年度授業評価の合計得点(75点満点)を100点満点に換算すると、 京都製菓技術専門学校の平均は84.9点となっている。 調査開始時(02年度授業評価)から上昇傾向である。
- ※02~06年度は講師評価のバランス評価合計得点
【学科別】
学科別にみると、全学科で80点を上回っている。

- ※09年度授業評価の合計得点(75点満点)を100点満点に換算
【講義形態別】
授業形態別にみると、「座学」では80点をクリアし、「実習」ではほぼ90点という高得点となっている。

- ※09年度授業評価の合計得点(75点満点)を100点満点に換算
3.項目別得点
【製菓校全体】
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.57 |
| 2 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.35 |
| 3 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.34 |
| 3 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.34 |
| 5 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.29 |
| 6 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.28 |
| 6 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.28 |
| 8 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.26 |
| 8 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.26 |
| 8 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.26 |
| 11 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.24 |
| 12 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.20 |
| 13 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.19 |
| 14 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.16 |
| 15 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.15 |
| 16 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.13 |
| 16 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.13 |
| 18 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.12 |
| 19 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.09 |
| 20 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.06 |
- ※満点は5点
【製菓技術科(1年制学科)】
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.52 |
| 2 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.40 |
| 3 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.33 |
| 4 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.31 |
| 5 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.29 |
| 5 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.29 |
| 7 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.28 |
| 8 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.26 |
| 9 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.25 |
| 10 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.23 |
| 10 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.23 |
| 10 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.23 |
| 10 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.23 |
| 14 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.21 |
| 14 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.21 |
| 16 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.18 |
| 17 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.12 |
| 18 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.09 |
| 19 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.06 |
| 20 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 3.99 |
- ※満点は5点
【上級製菓技術科(2年制学科)】
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.60 |
| 2 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.38 |
| 3 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.37 |
| 4 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.36 |
| 5 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.35 |
| 6 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.34 |
| 7 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.30 |
| 8 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.29 |
| 9 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.28 |
| 9 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.28 |
| 11 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.23 |
| 11 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.23 |
| 13 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.22 |
| 14 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.21 |
| 15 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.18 |
| 16 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.16 |
| 17 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.12 |
| 18 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.11 |
| 19 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.08 |
| 20 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 3.90 |
- ※満点は5点
【製菓技術科夜間部(1.5年制)】
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.65 |
| 2 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.33 |
| 3 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.30 |
| 4 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.28 |
| 5 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.26 |
| 6 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.24 |
| 6 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.24 |
| 6 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.24 |
| 9 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.22 |
| 9 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.22 |
| 11 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.20 |
| 12 | 資授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.18 |
| 13 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.17 |
| 14 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.16 |
| 15 | 授課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.08 |
| 16 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.05 |
| 16 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.05 |
| 18 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 3.99 |
| 19 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 3.93 |
| 20 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 3.90 |
- ※満点は5点















